2019年(皇紀2679)令和元年
巡行への参加が途絶えていた鷹山が193年ぶりに、
後祭の10番目として、掛け軸を収めた唐櫃(からびつ)(木箱)を担ぐ「唐櫃巡行」の形で登場する
2020年(皇紀2680)令和2年・2021年(皇紀2681)令和3年
新型コロナの影響で巡行中止
2022年(皇紀2682)令和4年
鷹山が196年ぶりに本格巡行に復帰する
山鉾巡行 | さきの巡行 | あとの巡行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
くじ取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | くじ取らず | 山4番 | 傘1番 | 山5番 | 鉾1番 | 山6番 | 山7番 | 山8番 | 鉾2番 | 山9番 | 傘2番 | 山10番 | 鉾3番 | 山11番 | 山12番 | 山13番 | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | くじ取らず | 山4番 | 山5番 | 山6番 | くじ取らず | ||
2013年皇紀2673平成25年 | 長刀鉾 | 郭巨山 | 太子山 | 保昌山 | 函谷鉾 | 山伏山 | 綾傘鉾 | 蟷螂山 | 鶏鉾 | 油天神山 | 伯牙山 | 占出山 | 月鉾 | 孟宗山 | 四条傘鉾 | 霰天神山 | 菊水鉾 | 芦刈山 | 白楽天山 | 木賊山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | 橋弁慶山 | 北観音山 | 黒主山 | 浄妙山 | 役行者山 | 南観音山 | 鈴鹿山 | 八幡山 | 鯉山 | 大船鉾唐櫃 | |
2012年皇紀2672平成24年 | 郭巨山 | 霰天神山 | 蟷螂山 | 油天神山 | 綾傘鉾 | 占出山 | 月鉾 | 孟宗山 | 太子山 | 木賊山 | 菊水鉾 | 伯牙山 | 四条傘鉾 | 芦刈山 | 鶏鉾 | 白楽天山 | 山伏山 | 保昌山 | 鈴鹿山 | 浄妙山 | 黒主山 | 鯉山 | 八幡山 | 役行者山 |
2014年(皇紀2674)平成26年
17日の前祭と、24日の後祭が、49年ぶりに復活する
大船鉾が150年ぶりに山鉾巡行に復活する
2012年(皇紀2672)平成24年
後祭の巡行を室町時代から 江戸時代末期の巡行の姿に戻すべく、1871年(皇紀2531)明治4年までと同じように
橋弁慶山を後祭の先頭に戻し、2番手に北観音山、6番手に南観音山とする
最後尾には、142年ぶりに大船鉾が唐櫃の形で巡行に復活した
1996年(皇紀2656)平成8年
傘鉾2基の巡行の順番が、7番目と15番目に定められる
1988年(皇紀2648)昭和63年
四条傘鉾が再興され巡行に加わる
20番目に巡行枠が追加され、全部で32基となる
1990年(皇紀2650)平成2年
四条傘鉾が巡行に不参加
1981年(皇紀2641)昭和56年
蟷螂山が再興され巡行に加わる
16番目に巡行枠が追加され、全部で31基となる
山鉾巡行 | さきの巡行 | あとの巡行 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
くじ取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | くじ取らず | 山4番 | 山5番 | 山6番 | 鉾1番 | 山7番 | 山8番 | 山9番 | 鉾2番 | 山10番 | 山11番 | 鉾3番 | 山13番 | 山14番 | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | くじ取らず | 山1番 | 山2番 | 山3番 | 山4番 | 山5番 | 山6番 | くじ取らず | ||
1980年皇紀2640昭和55年 | 長刀鉾 | 孟宗山 | 山伏山 | 芦刈山 | 函谷鉾 | 保昌山 | 木賊山 | 白楽天山 | 鶏鉾 | 郭巨山 | 油天神山 | 霰天神山 | 月鉾 | 占出山 | 綾傘鉾 | 菊水鉾 | 太子山 | 伯牙山 | 放下鉾 | 岩戸山 | 船鉾 | 北観音山 | 橋弁慶山 | 八幡山 | 役行者山 | 鈴鹿山 | 鯉山 | 浄妙山 | 黒主山 | 南観音山 | |
1979年皇紀2639昭和54年 | 霰天神山 | 占出山 | 白楽天山 | 郭巨山 | 油天神山 | 保昌山 | 菊水鉾 | 綾傘鉾 | 芦刈山 | 山伏山 | 鶏鉾 | 孟宗山 | 伯牙山 | 月鉾 | 太子山 | 木賊山 | 役行者山 | 八幡山 | 浄妙山 | 鈴鹿山 | 黒主山 | 鯉山 |
1979年(皇紀2639)昭和54年
綾傘鉾が再興され巡行に加わる
12番目に巡行枠が追加され、全部で30基となる
1977年(皇紀2637)昭和52年
地下鉄工事のため、烏丸通が通行不可となり、以降、全山鉾、新町通を巡行して帰町とする
1968年(皇紀2628)昭和43年11月10日
祇園祭千百年記念式典が行われる
1966年(皇紀2626)昭和41年
後祭の山鉾も、17日に合同巡行となる(鈴鹿山は抗議のため不参加)